| ワクチン | 接種価格(円) |
| 水痘(帯状疱疹)生ワクチン | 8,250(内税750) |
| おたふく | 5,500(内税500) |
| 麻疹風疹 | 9,020(内税820) |
| B型肝炎 | 5,500(内税500) |
| 成人肺炎球菌(ニューモバックス) | 8,800(内税800) |
| 小児肺炎球菌 | 9,900(内税900) |
| ヒブ | 8,800(内税800) |
| ロタテック(3回接種・1回あたり) | 9,020(内税820) |
| ロタリックス(2回接種・1回あたり) | 14,300(内税1300) |
| DT | 4,950(内税450) |
| 日本脳炎 | 6,600(内税600) |
| 破傷風トキソイド | 3,850(内税350) |
| A型肝炎 | 7,700(内税700) |
| 子宮頸がん(ガーダシル) | 16,500(内税1,500) |
| 子宮頸がん(シルガード9) | 25,300(内税2,300) |
| BCG | 11,000(内税1,000) |
| 4種混合 | 9,350(内税850) |
| 5種混合 | 17,600(内税1,600) |
| インフルエンザ(13歳以上) | 4,400(内税400) |
| インフルエンザ(13歳未満) | 3,300(内税300) |


